Таблица ХЕ для напитков, как горячих так и не очень
Наименование продукта | Количество | Пищевая ценность продуктов | |||
(на 100г) | |||||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | ||
Абрикосовый сок | 100 мл | 56 | 0,5 | 0 | 13,7 |
Айвовый сок | 100 мл | 45 | 0,5 | 0 | 10,4 |
Ананасовый сок | 100 мл | 48 | 0,3 | 0,1 | 11,4 |
Апельсиновый сок | 100 мл | 43 | 0,6 | 0,1 | 9,9 |
Виноградный сок | 100 мл | 54 | 0,3 | 0 | 13,8 |
Вишневый сок | 100 мл | 47 | 0,7 | 0 | 10,2 |
Газированный фруктовый напиток | 100 мл | 42 | 0 | 0 | 10,3 |
Гранатовый сок | 100 мл | 64 | 0,3 | 0 | 14,5 |
Грейпфрутовый сок | 100 мл | 40 | 0,5 | 0,1 | 9,2 |
Какао напитки, порошок | 100 г | 381 | 6 | 4,8 | 81,2 |
Какао порошок | 100 г | 448 | 18,2 | 21,7 | 50,6 |
Какао со сгущеным молоком с сахаром | 100 мл | 309 | 8,2 | 7,5 | 54,9 |
Какао со сгущеными сливками с сахаром | 100 мл | 345 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Квас хлебный | 100 мл | 27 | 0,2 | 0 | 5,2 |
Кока-кола | 100 мл | 42 | 0 | 0 | 10,4 |
Кока-кола light | 100 мл | 49 | 2,2 | 0 | 10,1 |
Компот абрикосовый | 100 мл | 85 | 0,5 | 0 | 21 |
Компот айвовый | 100 мл | 79 | 0,4 | 0 | 20 |
Компот виноградный | 100 мл | 77 | 0,5 | 0 | 19,7 |
Компот вишневый | 100 мл | 99 | 0,6 | 0 | 24,5 |
Компот грушевый | 100 мл | 70 | 0,2 | 0 | 18,2 |
Компот из крыжовника и черной смородины | 100 мл | 58 | 0,3 | 0,1 | 13,9 |
Компот мандариновый | 100 мл | 69 | 0,1 | 0 | 18,1 |
Компот персиковый | 100 мл | 78 | 0,5 | 0 | 19,9 |
Компот сливовый | 100 мл | 96 | 0,5 | 0 | 23,9 |
Компот черешневый | 100 мл | 78 | 0,5 | 0 | 19,9 |
Компот яблочный | 100 мл | 85 | 0,2 | 0 | 22,1 |
Кофе без сахара | 100 мл | 2 | 0,2 | 0 | 0,3 |
Кофе жареный в зернах, сухой | 100 мл | 202 | 13,9 | 14,4 | 2,8 |
Кофе на молоке | 100 мл | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Кофе на сгущенном молоке | 100 мл | 55 | 0,7 | 0,9 | 10,9 |
Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром | 100 мл | 324 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Кофе растворимый, сухой | 100 г | 95 | 15 | 3,6 | 0 |
Кофейный напиток | 100 мл | 337 | 6 | 4,8 | 71,2 |
Лимонный сок | 100 мл | 30 | 0,4 | 0,3 | 6,4 |
Мандариновый сок | 100 мл | 43 | 0,8 | 0 | 9 |
Морковный сок | 100 мл | 43 | 0,4 | 0,1 | 11,3 |
Овощной сок | 100 мл | 25 | 1 | 0,3 | 5,7 |
Персиковый сок | 100 мл | 66 | 0,3 | 0 | 17 |
Свекольный сок | 100 мл | 42 | 1 | 0 | 9,9 |
Сливовый сок | 100 мл | 66 | 0,3 | 0 | 16,1 |
Томатный сок | 100 мл | 13 | 0,8 | 0,1 | 2,6 |
Чай без сахара | 100 мл | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
Чай зелёный | 100 мл | 28 | 0,1 | 0 | 6,8 |
Чай с лимоном | 100 мл | 43 | 0,7 | 0,8 | 8,2 |
Чай с молоком | 100 мл | 146 | 20 | 5,1 | 4 |
Чай черный байховый, сухой | 100 мл | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черноплодно-рябиновый сок | 100 мл | 32 | 0,1 | 0 | 7,4 |
Черносмородиновый сок | 100 мл | 40 | 0,5 | 0 | 7,9 |
Шиповниковый сок | 100 мл | 70 | 0,1 | 0 | 17,6 |
Яблочный сок | 100 мл | 42 | 0,1 | 0,1 | 10 |
Здравствуйте. Замечательный сайт. Спасибо большое. Жду новых публикаций. Моей дочери 12. Диагноз поставили 20 февраля. Ваш сайт помогает, решил многие наши вопросы. Еще раз срасибо Вам.
Большое спасибо за добрые слова.